para alumnos de Enseñanza Secundaria
(Se irá añadiendo información a medida que avance el calendario)
Calendario
Preinscripción
Inscripción
Documentos
Fotos
Ciencia en Ruta
INVESTIGACIÓN
EN SECUNDARIA (I.e.S) |
|||||||||||
XVIi
Reunión Científica
para alumnos de Enseñanza Secundaria "Villafranca de los Barros
2013" |
|||||||||||
lunes | martes | mierco. | jueves | viernes | Sábado | Domingo | |||||
Septiembre | |||||||||||
1 | 2 | ||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
Octubre | www.meridies.info |
||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | del 1 al 15 | ||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | de octubre |
||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||
29 | 30 | 31 | |||||||||
Noviembre | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
5 |
6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Diciembre | 1 | 2 | |||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
31 | |||||||||||
Enero |
|||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | INSCRIPCIÓN DEFINITIVA E INGRESO DE CUOTAS | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | ENVÍO DE RESÚMENES Y LISTADOS DE PARTICIPANTES | |||||||
Febrero | 1 | 2 | 3 | ||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Carnaval | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 |
||||||||
Marzo | 1 | 2 | 3 | ||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | XVII REUNIÓN CIENTÍFICA "VILLAFRANCA
2013" |
||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | Semana Santa |
||||
Abril | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||
29 | 30 | ||||||||||
Mayo |
|||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
Junio | 1 | 2 | |||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
Programa
Tríptico
Cuaderno del profesor
Cuaderno del alumno