para alumnos de Enseñanza Secundaria
Calendario
Preinscripción
Inscripción
Documentos
Fotos
Ciencia en Ruta
INVESTIGACIÓN
EN SECUNDARIA (I.e.S) |
|||||||||||
XV
Reunión Científica
para alumnos de Enseñanza Secundaria "Barcarrota
2011" |
|||||||||||
lunes | martes | mirc. | jueves | viernes | Sábado | Domingo | |||||
Septiembre | . | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||
27 | 28 | 29 | 30 |
||||||||
Octubre | 1 | 2 | 3 | Preinscripción | |||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | del |
||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 1
al 15 de octubre |
||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
Noviembre | . | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||
29 | 30 | ||||||||||
Diciembre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
Enero | 1 | 2 | |||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
31 | |||||||||||
Febrero | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | INSCRIPCIÓN
DEFINITIVA y consiguiente ingreso |
|||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Envío
de resúmenes y listados completos |
||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||
28 | |||||||||||
Marzo | .1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
7 |
8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Carnaval |
||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | XV REUNIÓN CIENTÍFICA "BARCARROTA 2011" | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||
28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
Abril | 1 | 2 | 3 | ||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Semana Santa | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
Mayo | 1 | ||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||
30 | 31 | ||||||||||
Junio | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||
27 | 28 | 29 | 30 |
||||||||
Programa
Tríptico
Cuaderno del alumno
XV Reunión Científica Barcarrota 2011